Desa Pulogedang
Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang
Laporan APBDes
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.034.364.803,22 | Rp 1.779.894.600,00
Rp 2.096.591.100,00 | Rp 1.837.646.163,51
Rp -61.829.296,78 | Rp -46.477.734,27
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 224.500.000,00 | Rp 224.500.000,00
Rp 1.194.126.000,00 | Rp 1.012.709.000,00
Rp 70.099.400,00 | Rp 98.658.600,00
Rp 426.219.344,00 | Rp 434.027.000,00
Rp 19.420.059,22 | Rp 10.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 868.596.600,00 | Rp 859.834.663,51
Rp 683.454.500,00 | Rp 535.110.000,00
Rp 107.970.000,00 | Rp 77.550.000,00
Rp 306.970.000,00 | Rp 226.800.000,00
Rp 129.600.000,00 | Rp 138.351.500,00


